Program
Penanaman Pohon dan Konservasi Mangrove di Kawasan Pasar Rawa
PT. PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu bekerjasama dengan salah satu lembaga yang merupakan peraih penghargaan kalpataru yang bernama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pasar Rawa. Kerjasama ini dilandaskan untuk melestarikan pohon mangrove dan meningkatkan area wisara mangrove. Selain itu juga dilakukan penanaman pohon buah di rumah warga di mana hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat setempat.
Tabel Status Konservasi Penanaman Pohon dan Konservasi Mangrove di Kawasan Pasar Rawa
No | Nama Lokal | Jenis Spesies dan Luasan | Status Konservasi (IUCN) | Jumlah Individu | |||||
P.92/2018 | IUCN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Mangrove | Avicennia marina | TD | LC | 0 | 0 | 10 | 620 | 1220 |
Mangrove | Rhizophora apiculata | TD | LC | 0 | 0 | 10 | 620 | 1220 | |
Mangrove | Sonneratia ovata | TD | NT | 0 | 0 | 10 | 620 | 1220 | |
Mangrove | Ceriops decandra | TD | NT | 0 | 0 | 10 | 620 | 1220 | |
Mangrove | Casuarina equisetifolia | TD | LC | 0 | 0 | 10 | 620 | 1220 | |
Pohon Mangga | Mangifera indica | TD | DD | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | |
Pohon Kelengkeng | Dimocarpus longan | TD | LC | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | |
Pohon Mahoni | Swietenia mahagoni | TD | DD | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | |
Pohon Nipah | Nypa fruticans | TD | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
|
Indeks | |
|
0 | 0 | 1,6094379 | 1,7235009 | 1,837346 |
*Data hingga bulan Juni